| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 7 | 28% |
| 2 | 3:0 | 4 | 16% |
| 3 | 2:0 | 3 | 12% |
| 4 | 1:1 | 3 | 12% |
| 5 | 1:2 | 2 | 8% |
| 6 | 2:1 | 1 | 4% |
| 7 | 2:2 | 1 | 4% |
| 8 | 0:0 | 1 | 4% |
| 9 | 0:1 | 1 | 4% |
| 10 | 0:2 | 1 | 4% |
| 11 | 其他 | 1 | 4% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 13 | 20% |
| 2 | 0:0 | 11 | 16.92% |
| 3 | 0:1 | 8 | 12.31% |
| 4 | 1:1 | 8 | 12.31% |
| 5 | 2:0 | 6 | 9.23% |
| 6 | 0:2 | 5 | 7.69% |
| 7 | 2:1 | 5 | 7.69% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.15% |
| 9 | 1:3 | 2 | 3.08% |
| 10 | 0:3 | 1 | 1.54% |
| 11 | 1:2 | 1 | 1.54% |
| 12 | 2:2 | 1 | 1.54% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 13.85% |
| 2 | 其他 | 8 | 12.31% |
| 3 | 2:0 | 7 | 10.77% |
| 4 | 0:2 | 6 | 9.23% |
| 5 | 1:1 | 6 | 9.23% |
| 6 | 2:1 | 5 | 7.69% |
| 7 | 1:0 | 4 | 6.15% |
| 8 | 1:2 | 4 | 6.15% |
| 9 | 2:2 | 4 | 6.15% |
| 10 | 1:3 | 3 | 4.62% |
| 11 | 0:1 | 3 | 4.62% |
| 12 | 3:0 | 3 | 4.62% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.54% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.54% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.54% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 24 | 15.48% |
| 2 | 0:0 | 21 | 13.55% |
| 3 | 1:1 | 17 | 10.97% |
| 4 | 2:0 | 16 | 10.32% |
| 5 | 其他 | 13 | 8.39% |
| 6 | 0:2 | 12 | 7.74% |
| 7 | 0:1 | 12 | 7.74% |
| 8 | 2:1 | 11 | 7.1% |
| 9 | 1:2 | 7 | 4.52% |
| 10 | 3:0 | 7 | 4.52% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.87% |
| 12 | 1:3 | 5 | 3.23% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.29% |
| 14 | 3:1 | 1 | 0.65% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.65% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
