| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 50% |
| 2 | 1:2 | 3 | 7.5% |
| 3 | 0:1 | 3 | 7.5% |
| 4 | 0:2 | 2 | 5% |
| 5 | 0:3 | 2 | 5% |
| 6 | 1:0 | 2 | 5% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5% |
| 8 | 2:2 | 1 | 2.5% |
| 9 | 3:0 | 1 | 2.5% |
| 10 | 0:0 | 1 | 2.5% |
| 11 | 2:1 | 1 | 2.5% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.5% |
| 13 | 2:0 | 1 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 16.67% |
| 2 | 1:2 | 6 | 12.5% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.42% |
| 4 | 3:0 | 4 | 8.33% |
| 5 | 0:1 | 4 | 8.33% |
| 6 | 1:3 | 4 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 4 | 8.33% |
| 8 | 1:0 | 4 | 8.33% |
| 9 | 0:2 | 3 | 6.25% |
| 10 | 0:3 | 2 | 4.17% |
| 11 | 2:0 | 2 | 4.17% |
| 12 | 2:1 | 1 | 2.08% |
| 13 | 2:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 31.25% |
| 2 | 0:1 | 6 | 12.5% |
| 3 | 0:2 | 5 | 10.42% |
| 4 | 0:0 | 4 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 3 | 6.25% |
| 6 | 1:3 | 3 | 6.25% |
| 7 | 2:1 | 3 | 6.25% |
| 8 | 2:2 | 2 | 4.17% |
| 9 | 1:1 | 1 | 2.08% |
| 10 | 1:2 | 1 | 2.08% |
| 11 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.08% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.08% |
| 14 | 3:1 | 1 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 1 | 2.08% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 31.62% |
| 2 | 0:1 | 13 | 9.56% |
| 3 | 1:2 | 10 | 7.35% |
| 4 | 0:2 | 10 | 7.35% |
| 5 | 0:0 | 9 | 6.62% |
| 6 | 1:0 | 9 | 6.62% |
| 7 | 1:1 | 8 | 5.88% |
| 8 | 1:3 | 8 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 6 | 4.41% |
| 10 | 0:3 | 5 | 3.68% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.68% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.21% |
| 13 | 2:0 | 3 | 2.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.47% |
| 15 | 3:1 | 1 | 0.74% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.74% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
