| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 16.08% |
| 2 | 1:0 | 19 | 13.29% |
| 3 | 2:1 | 16 | 11.19% |
| 4 | 其他 | 10 | 6.99% |
| 5 | 2:0 | 9 | 6.29% |
| 6 | 0:2 | 9 | 6.29% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.59% |
| 8 | 0:1 | 8 | 5.59% |
| 9 | 2:2 | 7 | 4.9% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.9% |
| 11 | 0:0 | 7 | 4.9% |
| 12 | 0:3 | 4 | 2.8% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.8% |
| 14 | 3:0 | 4 | 2.8% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.8% |
| 16 | 2:3 | 3 | 2.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 15% |
| 2 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 3 | 其他 | 40 | 10.53% |
| 4 | 1:2 | 37 | 9.74% |
| 5 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 31 | 8.16% |
| 7 | 0:0 | 21 | 5.53% |
| 8 | 2:0 | 20 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 16 | 4.21% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.42% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.63% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:0 | 48 | 12.63% |
| 3 | 其他 | 40 | 10.53% |
| 4 | 0:0 | 31 | 8.16% |
| 5 | 0:1 | 29 | 7.63% |
| 6 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 7 | 2:1 | 24 | 6.32% |
| 8 | 1:2 | 22 | 5.79% |
| 9 | 0:2 | 21 | 5.53% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 3:2 | 17 | 4.47% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.95% |
| 13 | 0:3 | 11 | 2.89% |
| 14 | 3:1 | 10 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 131 | 14.51% |
| 2 | 1:0 | 120 | 13.29% |
| 3 | 其他 | 90 | 9.97% |
| 4 | 2:1 | 73 | 8.08% |
| 5 | 0:1 | 68 | 7.53% |
| 6 | 1:2 | 67 | 7.42% |
| 7 | 0:0 | 59 | 6.53% |
| 8 | 2:0 | 54 | 5.98% |
| 9 | 0:2 | 43 | 4.76% |
| 10 | 2:2 | 43 | 4.76% |
| 11 | 3:0 | 35 | 3.88% |
| 12 | 3:2 | 30 | 3.32% |
| 13 | 3:1 | 27 | 2.99% |
| 14 | 0:3 | 23 | 2.55% |
| 15 | 2:3 | 17 | 1.88% |
| 16 | 1:3 | 15 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.89% |
