| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 13.38% |
| 2 | 2:1 | 18 | 12.68% |
| 3 | 0:0 | 17 | 11.97% |
| 4 | 0:1 | 15 | 10.56% |
| 5 | 其他 | 12 | 8.45% |
| 6 | 1:0 | 10 | 7.04% |
| 7 | 2:0 | 10 | 7.04% |
| 8 | 1:2 | 9 | 6.34% |
| 9 | 2:2 | 6 | 4.23% |
| 10 | 3:0 | 6 | 4.23% |
| 11 | 1:3 | 5 | 3.52% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.52% |
| 13 | 3:1 | 5 | 3.52% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.41% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.41% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.7% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 12.54% |
| 2 | 1:1 | 34 | 11.53% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11.19% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.81% |
| 5 | 2:0 | 23 | 7.8% |
| 6 | 2:1 | 22 | 7.46% |
| 7 | 0:0 | 21 | 7.12% |
| 8 | 0:2 | 17 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 16 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 15 | 5.08% |
| 11 | 2:2 | 11 | 3.73% |
| 12 | 3:2 | 10 | 3.39% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.71% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.71% |
| 15 | 3:1 | 8 | 2.71% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.36% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.68% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 14.79% |
| 2 | 0:0 | 27 | 9.51% |
| 3 | 1:2 | 25 | 8.8% |
| 4 | 其他 | 25 | 8.8% |
| 5 | 1:1 | 24 | 8.45% |
| 6 | 0:1 | 22 | 7.75% |
| 7 | 2:0 | 21 | 7.39% |
| 8 | 0:2 | 19 | 6.69% |
| 9 | 2:1 | 17 | 5.99% |
| 10 | 3:0 | 16 | 5.63% |
| 11 | 3:1 | 15 | 5.28% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.87% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.46% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.11% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.06% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.7% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.34% |
| 2 | 1:1 | 77 | 10.68% |
| 3 | 0:1 | 70 | 9.71% |
| 4 | 0:0 | 65 | 9.02% |
| 5 | 其他 | 63 | 8.74% |
| 6 | 2:1 | 57 | 7.91% |
| 7 | 2:0 | 54 | 7.49% |
| 8 | 1:2 | 49 | 6.8% |
| 9 | 0:2 | 41 | 5.69% |
| 10 | 3:0 | 38 | 5.27% |
| 11 | 2:2 | 28 | 3.88% |
| 12 | 3:1 | 28 | 3.88% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.64% |
| 14 | 0:3 | 17 | 2.36% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.55% |
